PARTIDOS PROGRAMADOS
| DÍA | CANCHA | CANCHA | CANCHA | CANCHA | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 11 | |||||||||||||
| 40 min | CAT | 40 min | CAT | 40 min | CAT | 40 min | CAT | |||||||||
| VIERNES | 18.30 | PRIMERA | POMONA - VICENTE LOPEZ | 18.30 | PRIMERA | BAJO FLORES - PALERMO | 18.30 | PRIMERA | MACACHIN - VILLA CRESPO | 18.30 | PRIMERA | MERLO - LOBOS | ||||
| 20.00 | SEN | MECHONGUE - MATADEROS | 20.00 | SEN | CASABLANCA - TEMPERLEY | 20.00 | SEN | ALTE. BROWN - SALVADOR | 20.00 | MASTER | FEDERAL - 9 DE JULIO | |||||
| 21.50 | JUN | * | GRAL. ROCA - LIMA | 21.50 | INTER | R | GENERAL PINTO - MENDOZA | 21.50 | JUN | PUCARA - VILLA LUZURIAGA | 21.50 | JUN | GUEMES - GUALEGUAYCHU | |||
| SABADO | 08.30 | 08.30 | 08.30 | AMIS | TOLHUIN - SUNCHALES | 08.30 | 2DA | PERGAMINO - YAPEYU | ||||||||
| 10.15 | PRIMERA | GUADALUPE NORTE - LINCOLN | 10.15 | 2DA | DESEMPEÑADEROS - CARILO | 10.15 | 2DA | LA CUMBRE - MATIENZO | 09.45 | 2DA | TRELEW - AYACUCHO | |||||
| 12.00 | SEN | EL FORTIN - TANDIL | 12.00 | SEN | PALPALA - FIRMAT | 12.00 | SEN | SUIPACHA - CHUBUT | 11.00 | 2DA | LABOULAYE - IGUAZU | |||||
| 13.45 | MASTER | BRAGADO - VILLA ROSA | 13.45 | MASTER | BRISTOL - BALVANERA | 13.45 | MASTER | NAVARRETE - PUERTO MADRYN | 12.15 | 2DA | FLORENCIO VARELA - BARADERO | |||||
| 15.30 | JUN | CATAMARCA - FIORITO | 15.30 | JUN | QUEQUEN - CAFAYATE | 15.30 | JUN | SAN BERNARDO - EZEIZA | 13.30 | 2DA | MERCEDES - GRAL ACHA | |||||
| 17.15 | SEN | MAR DEL PLATA - RAMALLO | 17.15 | SEN | J. NEWBERY - MONTECARLO | 17.15 | GEBA AZUL | 14.45 | 2DA | BALCARCE - ENTRE RIOS | ||||||
| 19.00 | SEN | CONCORDIA - ANILLACO | 19.00 | SEN | MAIPU - AMEGHINO | 19.00 | GEBA AZUL | 16.00 | 2DA | PUERTO NUEVO - SAN CLEMENTE | ||||||
| 20.45 | 20.45 | SEN | * | SAN TELMO - CHACABUCO | 20.45 | GEBA AZUL | 17.15 | 2DA | VERSALLES - LA MATANZA | |||||||
| 18:30 | 2DA | JUNIN - CHAPADMALAL | ||||||||||||||
| 19:45 | 2DA | CALAMUCHITA - CORRIENTES | ||||||||||||||
| DOMINGO | 08.30 | SUPER | VELEZ - SAN ISIDRO | 08.30 | SUPER | J.M. DE ROSAS - NAVARRO | 08.30 | SUPER | LOS ANDES - MARTIN FIERRO | 08.30 | 2DA | PILCOMAYO - RESISTENCIA | ||||
| 10.15 | SUPER | PIGUE - SAN AGUSTIN | 10.15 | SUPER | J. HERNANDEZ - SAENZ PEÑA | 10.15 | MASTER | PERICO - PINAMAR | 10.15 | 2DA | PATERNAL - CATRILO | |||||
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||
| 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | |||||||||||||
| 15.30 | MAY C | VILLA GESELL - LAFERRERE | 15.30 | MAY C | PATAGONIA - MORENO | 15.30 | MAY C | STA. TERESA - MAPUCHE | 15.30 | MAY C | TILCARA - LAVALLE | |||||
| 17.15 | INTER | ROSARIO DEL TALA - PEHUENCHES | 17.15 | INTER | BUENOS AIRES - LOS REARTES | 17.15 | MAY C | LANUS - LANIN | 17:15 | MAY C | TRENQUELAUQUEN - LAS LEÑAS | |||||
| 19.00 | 19.00 | INTER | * | CAÑUELAS - GENERAL PINTO | 19.00 | INTER | SAAVEDRA - PAYUNIA | 19:00 | INTER | * | TIGRE - MENDOZA | |||||
| 20.45 | 20.45 | NOBLE o BACK UP | 20.45 | 20.45 | NOBLE o BACK UP | |||||||||||
| MARTES | 20 | JUN | SARASA - LA ARMENIA | 20 | JUN | LAS PALMAS - METAN | 20 | 20 | ||||||||
| 21.45 | MASTER | J.B. JUSTO - VALENTIN ALSINA | 21.45 | 21.45 | 21.45 | |||||||||||
| MIERCOLES | 20 | SEN | RICHIERI - LAS VEGAS | 20 | SEN | RIOBAMBA - IBERA | 20 | 20 | ||||||||
| 21.45 | SEN | NECOCHEA - SALADILLO | 21.45 | 21.45 | 21.45 | |||||||||||
