| CUOTAS SOCIALES | FEBRERO - 25 |
| Activo Mayor | $ 77,400.00 |
| Activo Mayor +71 | $ 38,700.00 |
| Activo Menor | $ 68,300.00 |
| Cadete | $ 53,900.00 |
| Infantil | $ 43,700.00 |
| Vitalicio 48/55 | $ 68,300.00 |
| Vitalicio 56/60 | $ 64,200.00 |
| Vitalicio 61/65 M | $ 59,900.00 |
| Vitalicio 61/65 F | $ 54,400.00 |
| Vitalicio 66/70 | $ 36,000.00 |
| Vitalicio +71 Voluntaria | $ 23,200.00 |
