| CUOTAS SOCIALES | Feb-26 |
|---|---|
| Activo Mayor | $ 111,700.00 |
| Activo Mayor +71 | $ 55,850.00 |
| Activo Menor | $ 98,500.00 |
| Cadete | $ 78,000.00 |
| Infantil | $ 63,000.00 |
| Vitalicio 48/55 | $ 98,500.00 |
| Vitalicio 56/60 | $ 92,700.00 |
| Vitalicio 61/65 M | $ 86,500.00 |
| Vitalicio 61/65 F | $ 78,200.00 |
| Vitalicio 66/70 | $ 52,100.00 |
| Vitalicio +71 Voluntaria | $ 33,400.00 |
